标题
FLA-310在线三参数水质分析仪
典型应用

核心技术保障高可靠性
传统分析仪传感器的比色滤光片对湿度很敏感,是造成 检测数据漂移的重要根源,在线式三参数水质分析仪全新的 无滤光片技术保证了光源波长的一致性,适用环境范围广, 对检测终点的变化很敏感,提高了设备的稳定性。
仪器特点
检测重现性高 (偏差小于5%)
测试周期灵活,1~24小时可调
装备了自动清洗,故障率低
规格参数
项目 | 技术参数 |
检测原理 | 在线滴定比色法 |
氯离子 | 低量程50~500ppm 误差±10ppm或±5%取其大者 中量程300~1000ppm误差±15ppm或±5%取其大者 高量程800~2000ppm误差±50ppm或±5%取其大者 |
碱度 | 低量程50~200ppm 以碳酸钙计,误差:±10ppm或±5%取其大者 中量程100~1000ppm以碳酸钙计,误差±15ppm或±5%取其大者 高量程1000~3000ppm 以碳酸钙计,误差±50ppm 或±5%取其大者 |
总硬度 | 低量程30~150ppm 以碳酸钙计,误差±10ppm或±5%取其大者 中量程100~1000ppm 以碳酸钙计,误差±15ppm或±5%取其大者 高量程1000~3000ppm 以碳酸钙计,误差±50ppm 或±5%取其大者 |
试剂消耗量 | 一套试剂约可进行500次检测 |
测量间隔 | 1~24小时(可选) |
设备存储温度 | 仪器:-20~55℃;传感器:0~50℃ |
工作环境 | 湿度≤95% 不凝露;2000 米以下 |
水样要求 | 温度:4℃~40℃ 流量:30~60 L/h,压力0.05MPa~0.2MPa |
防护等级 | IP65 |
显示 | 7 英寸 TFTLCD,800*480,四线电阻式触摸屏,抗紫外涂层 |
输出 | 数字:RS-485,MODBUS RTU |
存储 | 4GB容量,可存储多达100万条数据/事件记录 |
尺寸 | 长510x宽460x高1175mm |
重量 | 55kg,不含试剂 |
电源 | AC 220V/50H,<280W |
注:随着产品技术持续升级,规格参数可能有所变更,以实际为准。