
洞察水处理服务行业的发展需求,公司推出了以荧光示踪技术为核心技术的“水云踪”系列全自动药剂浓度监控与投加系统,服务于全球冷却水用户。
该技术广泛应用于苛刻条件下的循环冷却水系统,能有效调整和优化系统加药量,从而达到较佳水处理效果。
公司提供包含药剂浓度检测系统、智能控制器、水质检测仪表和药剂投加系统的整套智能监控系统方案。
传统工业水处理和水云踪工业互联网对比图:

| 运行工况参数 | 供电规格 | AC 220V/50Hz,<200W(不含加药泵负载) |
| 工作压力 | 0.2~0.4MPa | |
| 工作温度 | 0~50℃ | |
| 相对湿度 | <85% | |
| 防护等级(IP) | IP65,按GB/T 4208-2017的要求进行测试。 | |
| 监测参数(在线监测 ) | 传感器接入数量 | 5 |
| 药剂浓度 | 量程PTSA 0~200 ppb/荧光聚合物 0~100ppm | |
| 电导率 | 量程10~10000μS/cm | |
| pH | 量程 0~14 | |
| ORP | 量程±1500mV | |
| 浊度 | 量程 0~100NTU | |
| 腐蚀速率 | 选配,电极材质:碳钢 0~10mpy、304 不锈钢0~0.5mpy、铜0~ 1mpy | |
| 进水流量告警 | √ | |
| 挂片架 | 2组 | |
| 过滤器 | 过滤器精度100µm | |
| 控制与通信模块 | 人机界面(HMI)规格 | 7"触控屏,分辨率1024*600 |
| 加药控制 | 2路可拓展 | |
| 历史数据存储 | √ | |
| 云端远程控制 | √ | |
| 联网方式 | 3G/4G | |
| DCS 系统对接 | √ | |
| 对外通信接口 | RS485,4-20mA(选配) | |
| 自动排污控制 | √ | |
| 传感器自清洗功能 | √ | |
| 结构与安装参数 | 管路标准 | 工业级 UPVC,模块化设计,全由令连接 |
| 进出管路规格 | 3/4"(DN20),NPT 内螺纹 | |
| 排污口规格 | 3/4"(DN20) | |
| 产品外观尺寸(mm) | 800*800*1630(机箱式) | |
| 安装方式 | 机柜式 | |
| 产品净重 | 100±5Kg |
注:随着产品技术持续升级,规格参数可能有所变更,以实际为准。
Copyright © 2019-2026 河南水云踪智控科技有限公司 All Rights Reserved. 豫ICP备20010956号-1
XML